Die Stanton Outlaws waren von 2014-2023 in Hong Nam beheimatet und in der MAFL Thorpe Conference.
Seit 2024 sind die Outlaws Team der CFL Schaffer Conference.
fame history
XIII. Astoria Bowl in Springfield (Savannah) gg. Hybertina Dragons 32:14
1 x Astoria Bowl
III. Continental Bowl 2026 bei den Holden Warlords mit 13:10
1 x Continental Bowl
1 x CFL Schaffer Conference Champion: 2026
1 x MAFL Thorpe Conference Champion: 2022
5 Teilnahmen an den Play Offs – alle in Folge: 2022-2026
Einziges Team, welches eine Saison mit 0-8 Siegen (2015) abschloss
Results in der Continental league
2026: Conference Champion (6-2), Continental Bowl-Champion & Astoria Bowl-Champion
2025: 2. Platz (6-2), verloren in Wild Card
2024: 2. Platz (4-4), verloren in Wild Card
results
| Jahr | Pos. | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AB | 4 | 0 | 104 | 54 | 50 | Play Offs |
| 2026 | 1 | 6 | 2 | 202 | 167 | 35 | Conference |
| 2025 | WC | 0 | 1 | 6 | 27 | -21 | Play Offs |
| 2025 | 2 | 6 | 2 | 180 | 124 | 56 | Conference |
| 2024 | WC | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | Play Offs |
| 2024 | 2 | 4 | 4 | 153 | 120 | 33 | Conference |
| 2023 | VF | 1 | 1 | 39 | 42 | -3 | Play Offs |
| 2023 | 2 | 5 | 3 | 151 | 173 | -22 | Conference |
| 2022 | VF | 0 | 1 | 24 | 38 | -14 | Play Offs |
| 2022 | 1 | 6 | 2 | 181 | 116 | 65 | Conference |
| 2021 | 5 | 3 | 5 | 103 | 169 | -66 | Conference |
| 2020 | 5 | 3 | 5 | 128 | 171 | -43 | Conference |
| 2019 | 4 | 3 | 5 | 200 | 174 | 26 | Conference |
| 2018 | 5 | 3 | 5 | 194 | 253 | -59 | Conference |
| 2017 | 4 | 3 | 5 | 178 | 176 | 2 | Conference |
| 2016 | 5 | 1 | 7 | 132 | 204 | -72 | Conference |
| 2015 | 5 | 0 | 8 | 124 | 212 | -88 | Conference |
| 2014 | 4 | 2 | 6 | 125 | 190 | -65 | Conference |
| Tot | 5 TN | 5 | 4 | 194 | 188 | 6 | Play Offs |
| Tot | 45 | 59 | 2051 | 2249 | -198 | Conference | |
| Ges | 50 | 63 | 2245 | 2437 | -192 | SUMME |
standings CFL
| Season | Standing | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| Play Offs | AB | X | ||
| CB | ||||
| CB-Fin | ||||
| PO | ||||
| WC | X | X | ||
| 24 | 25 | 26 | ||
| Conference | 1. | X | ||
| 2. | X | X | ||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| Play Offs | Best | AB | ||
| Conference | Best | 1 |
standings MAFL
| Season | Standing | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play Offs | MB | ||||||||||
| Fin | |||||||||||
| HF | |||||||||||
| VF | X | X | |||||||||
| WC | S | ||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Conference | 1. | X | |||||||||
| 2. | X | ||||||||||
| 3. | |||||||||||
| 4. | X | X | X | ||||||||
| 5. | X | X | X | X | X | ||||||
| Play Offs | Best | VF | VF | ||||||||
| Conference | Best | 1 |