In der Eastern Conference hat der Sieg der Gäste aus Nicholasburry nicht gereicht, um den ersten Platz zu erringen, hier wurden die Coyotes trotz Niederlage Conference Champion. In allen anderen Conferences ist der jeweilige Siger auch der Conference Champion.
AFL Legend Play Off-Teilnehmer
Pos. | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambridge Coytes | 7 | 0 | 193 | 82 | 111 |
2 | Vermillion Gators | 5 | 1 | 203 | 131 | 72 |
3 | Palmerston Chiefs | 5 | 1 | 171 | 114 | 57 |
4 | Astoria City Metrostars | 5 | 2 | 223 | 158 | 65 |
5 | Las Venturas Dynamits | 4 | 2 | 187 | 121 | 66 |
6 | San Quentin Hurricanes | 4 | 3 | 225 | 196 | 29 |
7 | Nicholasburry Gulls | 3 | 3 | 167 | 152 | 15 |
8 | Hambry Raccoons | 3 | 4 | 181 | 120 | 61 |
9 | Hong Nam Tornados | 2 | 3 | 130 | 143 | -13 |
10 | Monterra Broncos | 2 | 3 | 133 | 168 | -35 |
Championship Games 2023
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League |
---|---|---|---|
Ambridge Coytes — Hambry Raccoons | 37 - 22 | Northern Conference | |
Palmerston Chiefs — San Quentin Hurricanes | 23 - 21 | Western Coast Conference | |
Las Venturas Dynamits — Hong Nam Tornados | 45 - 20 | Central Conference | |
Astoria City Metrostars — Nicholasburry Gulls | 17 - 39 | Eastern Coast Conference | |
Vermillion Gators — Monterra Broncos | 62 - 8 | Metropol Conference |