post season
Die Play Offs liefen mit den Wild Card-Spielen und anschließenden Viertel- und Halbfinale ab dem 08. Mai, mit jeweils einem Monday Night Game. Das Viertelfinale wurde zudem auch an einem Freitag und einem Samstag ausgetragen. Der IX. Memorial Bowl fand im Stadion des fünften Memorial Bowls-Sieger im Lions-Cage in New Barnstorvia am 30. Mai statt.
Walter-camp-trophy
Nach zehn Wochen war die Regular Season beendet. Der beste Conference-Champion, die Caliente Steelers gewannen zum zweiten Mal die Walter Camp-Trophy und besetzten für die Play Offs den Rang 1. Die Ränge 2 bis 5 belegten – je nach Leistung – die übrigen Conference Champions. Die fünf Runner Ups belegten je nach Leistung die Ränge 6 bis 10.
Erstmalig endete die Regular Season in einer Conference mit fünf Teams, die alle vier Siege hatten und die komplette Platzierung über die Differenz und sogar über die Anzahl der Punkte ermittelt werden musste (Brady Conference).
regular season
Spiele der Regular Season 2022
Brady Conference 2022
| Pos | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royals | 4 | 4 | 170 | 130 | 40 | N2 |
| 2 | Troopers | 4 | 4 | 171 | 157 | 14 | N2 |
| 3 | Wings | 4 | 4 | 168 | 154 | 14 | S2 |
| 4 | Warlords | 4 | 4 | 165 | 190 | -25 | N1 |
| 5 | Brawlers | 4 | 4 | 164 | 207 | -43 | S2 |
Lombardi Conference 2022
| Pos | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snakes | 6 | 2 | 209 | 138 | 71 | N1 |
| 2 | Cowboys | 5 | 3 | 179 | 132 | 47 | S3 |
| 3 | Lions | 4 | 4 | 155 | 161 | -6 | N1 |
| 4 | Fire | 3 | 5 | 138 | 166 | -28 | S1 |
| 5 | Hornets | 2 | 6 | 122 | 206 | -84 | N3 |
Madden Conference 2022
| Pos | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admirals | 5 | 3 | 202 | 128 | 74 | N2 |
| 2 | Outsiders | 5 | 3 | 159 | 113 | 46 | S1 |
| 3 | Stallions | 4 | 4 | 133 | 144 | -11 | N4 |
| 4 | Wildcats | 3 | 5 | 163 | 184 | -21 | S2 |
| 5 | Knights | 3 | 5 | 131 | 219 | -88 | S1 |
Thorpe Conference 2022
| Pos | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outlaws | 6 | 2 | 181 | 116 | 65 | N1 |
| 2 | Nightcrawlers | 5 | 3 | 183 | 116 | 67 | S2 |
| 3 | Bears | 4 | 4 | 137 | 195 | -58 | N1 |
| 4 | Raiders | 3 | 5 | 125 | 174 | -49 | S1 |
| 5 | Metallians | 2 | 6 | 138 | 163 | -25 | N1 |
Young Conference 2022
| Pos | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steelers | 6 | 2 | 168 | 91 | 77 | S3 |
| 2 | Rangers | 6 | 2 | 198 | 132 | 66 | S1 |
| 3 | Giants | 3 | 5 | 128 | 172 | -44 | S2 |
| 4 | Breakers | 3 | 5 | 132 | 189 | -57 | N3 |
| 5 | Dragons | 2 | 6 | 123 | 165 | -42 | N3 |
Der erste Spieltag der Regular Season wurde am 25. Februar mit dem Kick Off-Game, an dem der Memorial Bowl-Sieger des Vorjahres, die Cedar Creek Brawlers die Freeport Wings empfingen, am Samstag begonnen. Acht weitere Partien finden dann am Sonntag statt. Während der Regular Season wurden an den Spieltagen 1 bis 7 dann auch Monday Night Games durchgeführt.
pre-season
Die neunte Saison begann mit der Pre-Season am 07. Februar mit dem Wild Card-Spiel im SuperiorBowl #7. Im SuperiorBowl, der am 21. Februar in Cedar Creek sein Finale hatte, trafen die besten Spieler der Conferences gegeneinander an. Zum ersten mal verteidigte eine Conference den Titel und die Brady Conference erhöhte den Rekord von vier Titelgewinnen.
SuperiorBowl #7
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Lombardi — Thorpe | 29 - 17 | Tar-A-rena (Tara) | |
| Brady — Lombardi | 34 - 24 | Florence Stadium | |
| Madden — Young | 14 - 0 | Outisders-Arena (Savannah) | |
| Brady — Madden | 27 - 14 | Cedar Creek |














