Die jeweiligen Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt. Die Gruppendritten spielen den letzten Teilnehmer aus. Die übrigen fünf Teams pausieren bei den AFL Legend Bowl 2025
Group A
AFL Legend Bowl – Qualifying Group A
AFL Legend Bowl – Qualifying Group A
Pos. | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assentia Gunners | 5 | 3 | 220 | 198 | 22 |
2 | Gareth Swashbucklers | 5 | 3 | 167 | 161 | 6 |
3 | Port Victoria Tigres | 5 | 3 | 166 | 162 | 4 |
4 | New Beises Titans | 3 | 5 | 184 | 212 | -28 |
5 | Port Virgina Sharks | 2 | 6 | 153 | 157 | -4 |
Group B
AFL Legend Bowl – Qualifying Group B
AFL Legend Bowl – Qualifying Group B
Pos. | Mannschaft | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Conjunto Bulls | 5 | 3 | 253 | 232 | 21 |
2 | Alcantara Scorpions | 5 | 3 | 182 | 171 | 11 |
3 | Laxton Legionaires | 4 | 4 | 169 | 158 | 11 |
4 | Shenghei Broncos | 3 | 5 | 203 | 221 | -18 |
5 | Hong Nam Tornados | 3 | 5 | 182 | 207 | -25 |
Entscheidungsspiele der 3. Plätze
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
Port Victoria Tigres | 24 |
Laxton Legionaires | 10 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
Laxton Legionaires | 37 |
Port Victoria Tigres | 41 |