Die Hybertina Dragons waren von 2014-2023 in der MAFL Thorpe Conference.
Seit 2024 sind die Dragons Team der MFL Young Conference.
fame history
XIII. Astoria Bowl 2026 gg. Stanton Outlaws in Springfield (Savannah) mit 14:32 verloren
I. Memorial Bowl 2014 in Desperation gg. Freyburg Snakes 31:10
1 x Memorial Bowl-Champion, zzgl. 1 x Astoria Bowl-Teilnahme
III. Major Bowl 2026 bei den Lo Santui Royals mit 21:7
1 x Major Bowl
4 x MAFL Young Conference Champion: 2014-2015 & 2017-2018
8 Teilnahmen an den Play Offs, 4 Seasons in Folge: 2023-2026
Results in der major league
2026: 2. Platz (5-3), Major Bowl-Champion
2025: 2. Platz (5-3), verloren in Wild Card
2024: 2. Platz (5-3), verloren in Play Off
results
| Jahr | Pos. | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MB | 3 | 1 | 79 | 70 | 9 | Play Offs |
| 2026 | 2 | 5 | 3 | 159 | 140 | 19 | Conference |
| 2025 | WC | 0 | 1 | 0 | 7 | 7- | Play Offs |
| 2025 | 2 | 5 | 3 | 180 | 125 | 55 | Conference |
| 2024 | PO | 1 | 1 | 47 | 21 | 26 | Play Offs |
| 2024 | 2 | 5 | 3 | 137 | 270 | -133 | Conference |
| 2023 | WC | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 | Play Offs |
| 2023 | 2 | 5 | 3 | 176 | 164 | 12 | Conference |
| 2022 | 5 | 2 | 6 | 123 | 165 | -42 | Conference |
| 2021 | 5 | 2 | 6 | 104 | 160 | -56 | Conference |
| 2020 | 4 | 3 | 5 | 140 | 171 | -31 | Conference |
| 2019 | VF | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | Play Offs |
| 2019 | 2 | 6 | 2 | 190 | 109 | 81 | Conference |
| 2018 | VF | 0 | 1 | 42 | 45 | -3 | Play Offs |
| 2018 | 1 | 6 | 2 | 198 | 165 | 33 | Conference |
| 2017 | VF | 0 | 1 | 14 | 35 | -21 | Play Offs |
| 2017 | 1 | 6 | 2 | 246 | 166 | 80 | Conference |
| 2016 | 3 | 4 | 4 | 129 | 184 | -55 | Conference |
| 2015 | HF | 1 | 1 | 47 | 33 | 14 | Play Offs |
| 2015 | 1 | 6 | 2 | 204 | 127 | 77 | Conference |
| 2014 | MB | 3 | 0 | 115 | 17 | 98 | Play Offs |
| 2014 | 1 | 7 | 1 | 215 | 107 | 108 | Conference |
| Tot | 9 TN | 8 | 8 | 357 | 285 | 72 | Play Offs |
| Tot | 57 | 42 | 2201 | 2053 | 148 | Conference | |
| Ges | 65 | 50 | 2558 | 2338 | 220 | SUMME |
standings MFL
| Season | Standing | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| Play Offs | AB | |||
| MB | X | |||
| MB-Fin | ||||
| PO | X | |||
| WC | X | |||
| 24 | 25 | 26 | ||
| Conference | 1. | |||
| 2. | X | X | X | |
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| Play Offs | Best | MB | ||
| Conference | Best | 2 | 2 | 2 |
standings MAFL
| Season | Standing | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play Offs | MB | X | |||||||||
| Fin | |||||||||||
| HF | X | ||||||||||
| VF | X | X | X | ||||||||
| WC | X | ||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Conference | 1. | X | X | X | X | ||||||
| 2. | X | X | |||||||||
| 3. | X | ||||||||||
| 4. | X | ||||||||||
| 5. | X | X | |||||||||
| Play Offs | Best | MB | |||||||||
| Conference | Best | 1 | 1 | 1 | 1 |