Die Choste Nightcrawlers waren von 2014-2023 in der MAFL Thorpe Conference.
Seit 2024 sind die Nightcrawlers Team der MFL Montana Conference
fame history
VI. Memorial Bowl 2019 in Williamsburgh gg. Lo Santui Royals 3-13
1 x Memorial Bowl-Teilnehmer
2 x MFL Montana Conference Champion: 2024 & 2026
4 x MAFL Thorpe Conference Champion: 2014, 2016 & 2018-2019
Teilnehmer an den Play Offs, 9 Season in Folge: 2014-2022
Results in der major league
2026: Conference Champion (5-3), verloren in Play Off
2025: 3. Platz (4-4)
2024: Conference Champion & Major Trophy (7-1), verloren in Play Off
results
| Jahr | Pos. | S | N | +Pkt | -Pkt | Diff. | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 4 | 4 | 186 | 109 | 77 | Conference |
| 2022 | VF | 1 | 1 | 37 | 39 | -2 | Play Offs |
| 2022 | 2 | 5 | 3 | 183 | 116 | 67 | Conference |
| 2021 | WC | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | Play Offs |
| 2021 | 2 | 5 | 3 | 142 | 144 | -2 | Conference |
| 2020 | VF | 0 | 1 | 28 | 34 | -6 | Play Offs |
| 2020 | 2 | 5 | 3 | 179 | 187 | -8 | Conference |
| 2019 | Fin | 2 | 1 | 60 | 49 | 11 | Play Offs |
| 2019 | 1 | 6 | 2 | 202 | 155 | 47 | Conference |
| 2018 | HF | 1 | 1 | 49 | 48 | 1 | Play Offs |
| 2018 | 1 | 5 | 3 | 256 | 204 | 52 | Conference |
| 2017 | WC | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | Play Offs |
| 2017 | 2 | 4 | 4 | 164 | 179 | -15 | Conference |
| 2016 | HF | 1 | 1 | 34 | 44 | -10 | Play Offs |
| 2016 | 1 | 6 | 2 | 163 | 115 | 48 | Conference |
| 2015 | VF | 0 | 1 | 10 | 27 | -17 | Play Offs |
| 2015 | 2 | 6 | 2 | 227 | 160 | 67 | Conference |
| 2014 | HF | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | Play Offs |
| 2014 | 1 | 6 | 2 | 244 | 145 | 99 | Conference |
| Tot | 9 TN | 6 | 9 | 290 | 304 | -14 | Play Offs |
| Tot | 52 | 28 | 1946 | 1514 | 432 | Conference | |
| Ges | 58 | 37 | 2236 | 1818 | 418 | SUMME |
standings
| Season | Standing | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play Offs | MB | ||||||||||
| Fin | X | ||||||||||
| HF | X | X | X | ||||||||
| VF | X | X | X | ||||||||
| WC | X | X | S | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Conference | 1. | X | X | X | X | ||||||
| 2. | X | X | X | X | X | ||||||
| 3. | X | ||||||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
| Play Offs | Best | Fin | |||||||||
| Conference | Best | 1 | 1 | 1 | 1 |